服務項目單位 | 四川邁科隆真空新材料有限公司 | ||
地址 | 宣漢縣普光微玻纖產業園 | ||
聯系人 | 朱巧紅 | ||
技術服務項目組人員名單 | 項目負責人:李雪梅 參與人:李雪梅、于開秋、于江君譚周埡、黃曉靜 | ||
現場調查時間 | 2023.7.25 | 現場調查人員 | 李雪梅、廖堅 |
現場采樣時間 | 2023.8.1-8.3 | 現場采樣人員 | 朱馮春、高彪 |
用人單位陪同人 | 朱巧紅 | ||
過程 | 前期資料收集、現場調查、編制方案、現場檢測,實驗室交接,實驗室分析,數據計算過程;報告初稿編制完成、進行內審,內審質控程序,報告完成終稿。 | ||
結論與建議 | 結論:1、本次對四川邁科隆真空新材料有限公司各作業場所的玻璃棉粉塵、高溫、噪聲3種職業病危害因素進行了檢測,其中玻璃棉粉塵8個檢測點,高溫5個檢測點,噪聲28個檢測點。 2、玻璃棉粉塵共檢測8個崗位8個作業點,各崗位作業人員接觸玻璃棉粉塵的時間加權平均容許濃度均符合GBZ 2.1-2019《工作場所有害因素職業接觸限值第1部分:化學有害因素》職業接觸限值的要求;同時,各崗位作業人員接觸矽塵(總塵)的短時間最大接觸濃度均未超過峰接觸濃度要求。 3、用人單位檢測結果顯示,火切工、鋼包工、精煉工、熔煉工、送樣工、加熱爐操作工、吐絲工、盤圓工、剪切工、鋼包工、鋼渣工各操作崗位WBGT指數檢測值為30.6℃、33.6℃、33.7℃、28.6℃、39.5℃、40.6℃、28.9℃、28.8℃、19.5℃,為Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ級高溫作業。 4、用人單位檢測結果顯示噪聲共檢測26個崗位工種、28個作業點進行了噪聲檢測,對26個崗位的8h和40h等效連續A聲級進行了計算,各崗位均符合GBZ2.2-2007《工作場所有害因素職業接觸限值 第2部分:物理因素》的要求,叉車、機修工40h等效連續A聲級計算值超過80dB(A),為噪聲作業崗位。 建議:(1)防護設施方面:加強各環節防護設施的維護。 (2)個人防護方面:根據不同崗位需求為員工配備適用的防塵口罩、防噪耳塞、手套等防護用具;加強職業衛生監督管理,在進行作業過程中要注意個人防護,尤其是加強粉塵作業崗位及噪聲作業崗位個人防護用品佩戴的監督力度。 (3)職業健康監護方面:建議用人單位按照《職業健康監護技術規范》GBZ188-2014的要求定期組織生產人員針對粉塵、高溫、噪聲進行職業健康體檢; (4)職業衛生管理方面:建立職業衛生管理檔案和制度,按照《職業病危害項目申報辦法》的規定及時、如實的向所在地衛生健康主管部門進行職業危害申報工作,并接受其監督檢查(網址:https://www.zybwhsb.com/); (5)做好作業人員的職業衛生培訓工作,普及職業衛生知識,提高員工自我保護意識。 | ||
技術審核專家組評審意見 | 1、更新法律、法規和技術規范及標準; 2、職業病防護設施中,補充完善降塵設備的點位、數量,現場配備洗眼器及應急藥品; 3、補充個體勞動防護用品配備周期及發放數量,評估現場配備的防塵口罩的有效性。 4、完善應急救援分析與評價。 | ||
相關圖像影像資料 |
|