服務(wù)項目單位 | 成都市佳潔物業(yè)服務(wù)有限公司 | ||
地址 | 成都市新都區新都天香西路2號 | ||
聯(lián)系人 | 楊英 | ||
技術(shù)服務(wù)項目組人員名單 | 項目負責人:曹旭 參與人:曹旭、朱馮春、黃曉靜、譚周婭 | ||
現場(chǎng)調查時(shí)間 | 2023.10.28 | 現場(chǎng)調查人員 | 曹旭 |
現場(chǎng)采樣時(shí)間 | 2023.10.28 | 現場(chǎng)采樣人員 | 曹旭、朱馮春 |
用人單位陪同人 | 楊英 | ||
過(guò)程 | 前期資料收集、現場(chǎng)調查、編制方案、現場(chǎng)檢測,實(shí)驗室交接,實(shí)驗室分析,數據計算過(guò)程;報告初稿編制完成、進(jìn)行內審,內審質(zhì)控程序,報告完成終稿。 | ||
結論與建議 | 結論:1、本次對成都市佳潔物業(yè)服務(wù)有限公司各作業(yè)場(chǎng)所的粉塵(個(gè)體)、噪聲(個(gè)體)2種職業(yè)病危害因素進(jìn)行了檢測,其中粉塵(個(gè)體)4個(gè)檢測點(diǎn),噪聲(個(gè)體)4個(gè)檢測點(diǎn)。 2、用人單位各崗位粉塵(個(gè)體)的8h時(shí)間加權平均濃度均符合GBZ2.1-2019《工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值 第1部分:化學(xué)有害因素》的要求,其短時(shí)間接觸濃度符合峰接觸濃度要求。 3、用人單位檢測結果顯示各崗位噪聲(個(gè)體)檢測結果40h等效連續A聲級計算值均符合GBZ2.2-2007《工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值 第2部分:物理因素》的要求。 建議:(1)個(gè)人防護方面:為清掃作業(yè)人員配備符合防護要求的防塵口罩、工作服等防護用具; (2)職業(yè)健康監護方面:按照《職業(yè)健康監護技術(shù)規范》(GBZ188-2014)等要求,定期組織生產(chǎn)人員按各崗位接觸的職業(yè)病危害因素水平進(jìn)行職業(yè)健康體檢;建議各崗位職業(yè)健康檢查情況見(jiàn)報告; (3)職業(yè)衛生管理方面:建立職業(yè)衛生管理檔案和制度,按照《職業(yè)病危害項目申報辦法》的規定及時(shí)、如實(shí)的向所在地衛生健康主管部門(mén)進(jìn)行職業(yè)危害申報工作,并接受其監督檢查(網(wǎng)址:https://www.zybwhsb.com/); (4)做好作業(yè)人員的職業(yè)衛生培訓工作,普及職業(yè)衛生知識,提高員工自我保護意識。 | ||
技術(shù)審核專(zhuān)家組評審意見(jiàn) | 無(wú) | ||
相關(guān)圖像影像資料 |
|
服務(wù)項目單位 | 成都市佳潔物業(yè)服務(wù)有限公司 | ||
地址 | 成都市新都區新都天香西路2號 | ||
聯(lián)系人 | 楊英 | ||
技術(shù)服務(wù)項目組人員名單 | 項目負責人:曹旭 參與人:曹旭、朱馮春、黃曉靜、譚周婭 | ||
現場(chǎng)調查時(shí)間 | 2023.10.28 | 現場(chǎng)調查人員 | 曹旭 |
現場(chǎng)采樣時(shí)間 | 2023.10.28 | 現場(chǎng)采樣人員 | 曹旭、朱馮春 |
用人單位陪同人 | 楊英 | ||
過(guò)程 | 前期資料收集、現場(chǎng)調查、編制方案、現場(chǎng)檢測,實(shí)驗室交接,實(shí)驗室分析,數據計算過(guò)程;報告初稿編制完成、進(jìn)行內審,內審質(zhì)控程序,報告完成終稿。 | ||
結論與建議 | 結論:1、本次對成都市佳潔物業(yè)服務(wù)有限公司各作業(yè)場(chǎng)所的粉塵(個(gè)體)、噪聲(個(gè)體)2種職業(yè)病危害因素進(jìn)行了檢測,其中粉塵(個(gè)體)4個(gè)檢測點(diǎn),噪聲(個(gè)體)4個(gè)檢測點(diǎn)。 2、用人單位各崗位粉塵(個(gè)體)的8h時(shí)間加權平均濃度均符合GBZ2.1-2019《工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值 第1部分:化學(xué)有害因素》的要求,其短時(shí)間接觸濃度符合峰接觸濃度要求。 3、用人單位檢測結果顯示各崗位噪聲(個(gè)體)檢測結果40h等效連續A聲級計算值均符合GBZ2.2-2007《工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值 第2部分:物理因素》的要求。 建議:(1)個(gè)人防護方面:為清掃作業(yè)人員配備符合防護要求的防塵口罩、工作服等防護用具; (2)職業(yè)健康監護方面:按照《職業(yè)健康監護技術(shù)規范》(GBZ188-2014)等要求,定期組織生產(chǎn)人員按各崗位接觸的職業(yè)病危害因素水平進(jìn)行職業(yè)健康體檢;建議各崗位職業(yè)健康檢查情況見(jiàn)報告; (3)職業(yè)衛生管理方面:建立職業(yè)衛生管理檔案和制度,按照《職業(yè)病危害項目申報辦法》的規定及時(shí)、如實(shí)的向所在地衛生健康主管部門(mén)進(jìn)行職業(yè)危害申報工作,并接受其監督檢查(網(wǎng)址:https://www.zybwhsb.com/); (4)做好作業(yè)人員的職業(yè)衛生培訓工作,普及職業(yè)衛生知識,提高員工自我保護意識。 | ||
技術(shù)審核專(zhuān)家組評審意見(jiàn) | 無(wú) | ||
相關(guān)圖像影像資料 |
|