服務(wù)項目單位 | 成都榮森家居用品有限公司 | |||
地址 | 成都市新都區新繁鎮蟇水村2社 | |||
聯(lián)系人 | 曹艷 | |||
技術(shù)服務(wù)項目組人員名單 | 項目負責人:朱馮春 參與人:黃曉靜、于江君、趙利燕、廖堅、李騰飛 | |||
現場(chǎng)調查時(shí)間 | 2022.6.1 | 現場(chǎng)調查人員 | 朱馮春 | |
現場(chǎng)采樣時(shí)間 | 2022.6.1 | 現場(chǎng)采樣人員 | 曹旭、李雪梅 | |
用人單位陪同人 | 曹艷 | |||
過(guò)程 | 前期資料收集、現場(chǎng)調查、編制方案、現場(chǎng)檢測,實(shí)驗室交接,實(shí)驗室分析,數據計算過(guò)程;報告初稿編制完成、進(jìn)行內審,內審質(zhì)控程序,報告完成終稿。 | |||
結論與建議 | 結論:1、本次對各作業(yè)場(chǎng)所的木粉塵(硬)、滑石粉塵、苯、甲苯、二甲苯、甲醛、乙酸乙酯、乙酸丁酯、噪聲10種職業(yè)病危害因素進(jìn)行了檢測,其中木粉塵(硬)3個(gè)檢測點(diǎn),滑石粉塵1個(gè)檢測點(diǎn),苯2個(gè)檢測點(diǎn),甲苯2個(gè)檢測點(diǎn),二甲苯2個(gè)檢測點(diǎn),甲醛4個(gè)檢測點(diǎn),乙酸乙酯2個(gè)檢測點(diǎn),乙酸丁酯2個(gè)檢測點(diǎn),噪聲9個(gè)檢測點(diǎn)。 2、依據GBZ 2.1-2019《工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值第1部分:化學(xué)有害因素》的規定,經(jīng)本次檢測及計算結果顯示,該用人單位各崗位工種接觸木粉塵(硬)的時(shí)間加權平均容許濃度未超過(guò)該職業(yè)接觸限值的要求,其短時(shí)間接觸濃度也符合峰接觸濃度要求。 3、依據GBZ 2.1-2019《工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值第1部分:化學(xué)有害因素》的規定,經(jīng)本次檢測及計算結果顯示,該用人單位各崗位工種接觸滑石粉塵的時(shí)間加權平均容許濃度未超過(guò)該職業(yè)接觸限值的要求,其短時(shí)間接觸濃度也符合峰接觸濃度要求。 4、依據GBZ 2.1-2019《工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值第1部分:化學(xué)有害因素》的規定,經(jīng)本次檢測及計算結果顯示,該用人單位各崗位工種接觸苯的時(shí)間加權平均容許濃度未超過(guò)該職業(yè)接觸限值的要求,其短時(shí)間接觸濃度也符合峰接觸濃度要求。 5、依據GBZ 2.1-2019《工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值第1部分:化學(xué)有害因素》的規定,經(jīng)本次檢測及計算結果顯示,該用人單位各崗位工種接觸甲苯的時(shí)間加權平均容許濃度未超過(guò)該職業(yè)接觸限值的要求,其短時(shí)間接觸濃度也符合峰接觸濃度要求。 6、依據GBZ 2.1-2019《工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值第1部分:化學(xué)有害因素》的規定,經(jīng)本次檢測及計算結果顯示,該用人單位各崗位工種接觸二甲苯的時(shí)間加權平均容許濃度未超過(guò)該職業(yè)接觸限值的要求,其短時(shí)間接觸濃度也符合峰接觸濃度要求。 7、依據GBZ 2.1-2019《工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值第1部分:化學(xué)有害因素》的規定,經(jīng)本次檢測及計算結果顯示,該用人單位各工種甲醛的短時(shí)間接觸濃度時(shí)間加權平均容許濃度未超過(guò)該職業(yè)接觸限值的要求。 8、依據GBZ 2.1-2019《工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值第1部分:化學(xué)有害因素》的規定,經(jīng)本次檢測及計算結果顯示,該用人單位各崗位工種接觸乙酸乙酯的時(shí)間加權平均容許濃度未超過(guò)該職業(yè)接觸限值的要求,其短時(shí)間接觸濃度也符合峰接觸濃度要求。 9、依據GBZ 2.1-2019《工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值第1部分:化學(xué)有害因素》的規定,經(jīng)本次檢測及計算結果顯示,該用人單位各崗位工種接觸乙酸丁酯的時(shí)間加權平均容許濃度未超過(guò)該職業(yè)接觸限值的要求,其短時(shí)間接觸濃度也符合峰接觸濃度要求。 10、依據GBZ 2.2-2007《工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值第2部分:物理因素》的規定,經(jīng)檢測及計算結果顯示,噪聲所有崗位工種的8小時(shí)等效A聲級均未超過(guò)該限值要求。 建議:(1)防護設施方面:加強各環(huán)節防塵、防毒防護設施的維護; (2)個(gè)人防護方面:根據不同崗位需求為員工配備適用的防塵口罩、防毒面罩、護聽(tīng)器、工作服等防護用具;加強職業(yè)衛生監督管理,在進(jìn)行作業(yè)過(guò)程中以及對各防護設施進(jìn)行維護清理過(guò)程中要注意個(gè)人防護,尤其是加強噪聲超標崗位、粉塵作業(yè)崗位、有毒作業(yè)崗位個(gè)人防護用品佩戴的監督力度。 (3)職業(yè)健康監護方面:建議用人單位按照《職業(yè)健康監護技術(shù)規范》GBZ188-2014的要求定期組織生產(chǎn)人員針對粉塵、苯系物、噪聲等進(jìn)行職業(yè)健康體檢; (4)職業(yè)衛生管理方面:建立職業(yè)衛生管理檔案和制度,按照《職業(yè)病危害項目申報辦法》的規定及時(shí)、如實(shí)的向所在地衛生健康主管部門(mén)進(jìn)行職業(yè)危害申報工作,并接受其監督檢查(網(wǎng)址:https://www.zybwhsb.com/); (5)做好作業(yè)人員的職業(yè)衛生培訓工作,普及職業(yè)衛生知識,提高員工自我保護意識。
| |||
技術(shù)審核專(zhuān)家組評審意見(jiàn) | 無(wú) | |||
相關(guān)圖像影像資料 |
| |||
|
服務(wù)項目單位 | 成都榮森家居用品有限公司 | |||
地址 | 成都市新都區新繁鎮蟇水村2社 | |||
聯(lián)系人 | 曹艷 | |||
技術(shù)服務(wù)項目組人員名單 | 項目負責人:朱馮春 參與人:黃曉靜、于江君、趙利燕、廖堅、李騰飛 | |||
現場(chǎng)調查時(shí)間 | 2022.6.1 | 現場(chǎng)調查人員 | 朱馮春 | |
現場(chǎng)采樣時(shí)間 | 2022.6.1 | 現場(chǎng)采樣人員 | 曹旭、李雪梅 | |
用人單位陪同人 | 曹艷 | |||
過(guò)程 | 前期資料收集、現場(chǎng)調查、編制方案、現場(chǎng)檢測,實(shí)驗室交接,實(shí)驗室分析,數據計算過(guò)程;報告初稿編制完成、進(jìn)行內審,內審質(zhì)控程序,報告完成終稿。 | |||
結論與建議 | 結論:1、本次對各作業(yè)場(chǎng)所的木粉塵(硬)、滑石粉塵、苯、甲苯、二甲苯、甲醛、乙酸乙酯、乙酸丁酯、噪聲10種職業(yè)病危害因素進(jìn)行了檢測,其中木粉塵(硬)3個(gè)檢測點(diǎn),滑石粉塵1個(gè)檢測點(diǎn),苯2個(gè)檢測點(diǎn),甲苯2個(gè)檢測點(diǎn),二甲苯2個(gè)檢測點(diǎn),甲醛4個(gè)檢測點(diǎn),乙酸乙酯2個(gè)檢測點(diǎn),乙酸丁酯2個(gè)檢測點(diǎn),噪聲9個(gè)檢測點(diǎn)。 2、依據GBZ 2.1-2019《工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值第1部分:化學(xué)有害因素》的規定,經(jīng)本次檢測及計算結果顯示,該用人單位各崗位工種接觸木粉塵(硬)的時(shí)間加權平均容許濃度未超過(guò)該職業(yè)接觸限值的要求,其短時(shí)間接觸濃度也符合峰接觸濃度要求。 3、依據GBZ 2.1-2019《工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值第1部分:化學(xué)有害因素》的規定,經(jīng)本次檢測及計算結果顯示,該用人單位各崗位工種接觸滑石粉塵的時(shí)間加權平均容許濃度未超過(guò)該職業(yè)接觸限值的要求,其短時(shí)間接觸濃度也符合峰接觸濃度要求。 4、依據GBZ 2.1-2019《工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值第1部分:化學(xué)有害因素》的規定,經(jīng)本次檢測及計算結果顯示,該用人單位各崗位工種接觸苯的時(shí)間加權平均容許濃度未超過(guò)該職業(yè)接觸限值的要求,其短時(shí)間接觸濃度也符合峰接觸濃度要求。 5、依據GBZ 2.1-2019《工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值第1部分:化學(xué)有害因素》的規定,經(jīng)本次檢測及計算結果顯示,該用人單位各崗位工種接觸甲苯的時(shí)間加權平均容許濃度未超過(guò)該職業(yè)接觸限值的要求,其短時(shí)間接觸濃度也符合峰接觸濃度要求。 6、依據GBZ 2.1-2019《工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值第1部分:化學(xué)有害因素》的規定,經(jīng)本次檢測及計算結果顯示,該用人單位各崗位工種接觸二甲苯的時(shí)間加權平均容許濃度未超過(guò)該職業(yè)接觸限值的要求,其短時(shí)間接觸濃度也符合峰接觸濃度要求。 7、依據GBZ 2.1-2019《工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值第1部分:化學(xué)有害因素》的規定,經(jīng)本次檢測及計算結果顯示,該用人單位各工種甲醛的短時(shí)間接觸濃度時(shí)間加權平均容許濃度未超過(guò)該職業(yè)接觸限值的要求。 8、依據GBZ 2.1-2019《工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值第1部分:化學(xué)有害因素》的規定,經(jīng)本次檢測及計算結果顯示,該用人單位各崗位工種接觸乙酸乙酯的時(shí)間加權平均容許濃度未超過(guò)該職業(yè)接觸限值的要求,其短時(shí)間接觸濃度也符合峰接觸濃度要求。 9、依據GBZ 2.1-2019《工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值第1部分:化學(xué)有害因素》的規定,經(jīng)本次檢測及計算結果顯示,該用人單位各崗位工種接觸乙酸丁酯的時(shí)間加權平均容許濃度未超過(guò)該職業(yè)接觸限值的要求,其短時(shí)間接觸濃度也符合峰接觸濃度要求。 10、依據GBZ 2.2-2007《工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值第2部分:物理因素》的規定,經(jīng)檢測及計算結果顯示,噪聲所有崗位工種的8小時(shí)等效A聲級均未超過(guò)該限值要求。 建議:(1)防護設施方面:加強各環(huán)節防塵、防毒防護設施的維護; (2)個(gè)人防護方面:根據不同崗位需求為員工配備適用的防塵口罩、防毒面罩、護聽(tīng)器、工作服等防護用具;加強職業(yè)衛生監督管理,在進(jìn)行作業(yè)過(guò)程中以及對各防護設施進(jìn)行維護清理過(guò)程中要注意個(gè)人防護,尤其是加強噪聲超標崗位、粉塵作業(yè)崗位、有毒作業(yè)崗位個(gè)人防護用品佩戴的監督力度。 (3)職業(yè)健康監護方面:建議用人單位按照《職業(yè)健康監護技術(shù)規范》GBZ188-2014的要求定期組織生產(chǎn)人員針對粉塵、苯系物、噪聲等進(jìn)行職業(yè)健康體檢; (4)職業(yè)衛生管理方面:建立職業(yè)衛生管理檔案和制度,按照《職業(yè)病危害項目申報辦法》的規定及時(shí)、如實(shí)的向所在地衛生健康主管部門(mén)進(jìn)行職業(yè)危害申報工作,并接受其監督檢查(網(wǎng)址:https://www.zybwhsb.com/); (5)做好作業(yè)人員的職業(yè)衛生培訓工作,普及職業(yè)衛生知識,提高員工自我保護意識。
| |||
技術(shù)審核專(zhuān)家組評審意見(jiàn) | 無(wú) | |||
相關(guān)圖像影像資料 |
| |||
|