服務項目單位 | 渠縣金輝建筑節能有限公司 | ||
地址 | 渠縣李渡鄉新和村二社 | ||
聯系人 | 何國輝 | ||
技術服務項目組人員名單 | 項目負責人:于江君 參與人:朱馮春、曹旭、高彪、趙利燕、廖堅、譚周婭、黃曉靜等 | ||
現場調查時間 | 2023.11.3 | 現場調查人員 | 朱馮春 |
現場采樣時間 | 2023.11.3 | 現場采樣人員 | 曹旭、高彪 |
用人單位陪同人 | 徐業文 | ||
過程 | 前期資料收集、現場調查、編制方案、現場檢測,實驗室交接,實驗室分析,數據計算過程;報告初稿編制完成、進行內審,內審質控程序,報告完成終稿。 | ||
結論與建議 | 結論:1、本次對渠縣金輝建筑節能有限公司各作業場所的矽塵、一氧化碳、二氧化氮、二氧化硫、高溫、噪聲6種職業病危害因素進行了檢測,其中矽塵6個檢測點、一氧化碳1個檢測點、二氧化氮1個檢測點、二氧化硫1個檢測點,高溫2個檢測點、噪聲7個檢測點。 2、用人單位各崗位工種二氧化氮的8h時間加權平均濃度均符合GBZ2.1-2019《工作場所有害因素職業接觸限值 第1部分:化學有害因素》的要求,其短時間接觸濃度符合峰接觸濃度要求。 3、用人單位各崗位工種矽塵的8h時間加權平均濃度均符合GBZ2.1-2019《工作場所有害因素職業接觸限值 第1部分:化學有害因素》的要求,其短時間接觸濃度符合峰接觸濃度要求。 4、用人單位各崗位工種二氧化硫的8h時間加權平均濃度均符合GBZ2.1-2019《工作場所有害因素職業接觸限值 第1部分:化學有害因素》的要求,其短時間接觸濃度符合峰接觸濃度要求。 5、用人單位各崗位工種一氧化碳的8h時間加權平均濃度均符合GBZ2.1-2019《工作場所有害因素職業接觸限值 第1部分:化學有害因素》的要求,其短時間接觸濃度符合峰接觸濃度要求。 6、用人單位高溫檢測結果顯示,出窯崗位WBGT指數檢測值為29.5℃;窯頂巡檢位工作崗位WBGT指數檢測值為27.2℃。 7、用人單位各余崗位噪聲檢測結果40h等效連續A聲級計算值均符合GBZ2.2-2007《工作場所有害因素職業接觸限值 第2部分:物理因素》的要求。 8、建議: (1)防護設施方面:加強防護設施的維護; (2)個人防護方面:為員工配備適用的防塵口罩、工作服等防護用具;加強職業衛生監督管理,在進行作業過程中以及對各防護設施進行維護清理過程中要注意個人防護,加強個人防護用品佩戴的監督力度。噪聲作業崗位作業人員若有佩戴護聽器的要求時,用人單位應為其提供合適的護聽器; (3)職業健康監護方面:按照《職業健康監護技術規范》(GBZ188-2014)等要求,定期組織生產人員按各崗位接觸的職業病危害因素水平進行職業健康體檢。 (4)職業衛生管理方面:建立職業衛生管理檔案和制度,按照《職業病危害項目申報辦法》的規定及時、如實的向所在地衛生健康主管部門進行職業危害申報工作,并接受其監督檢查(網址:https://www.zybwhsb.com/); (5)做好作業人員的職業衛生培訓工作,普及職業衛生知識,提高員工自我保護意識。
| ||
技術審核專家組評審意見 | 無 | ||
相關圖像影像資料 |
|